BLS
14 Дни за Подмяна / Връщане
Безплатна Доставка над 200лв
Безопасност с Преглед и тест

Респиратор ZERO C
9,25 лв. с ДДС
Таблици с размери
Таблици с размери
Анатомични данни за жени | |||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ръст | 158 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 |
Обиколка гърди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 104 |
Обиколка талия | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 88 | 92 |
Обиколка ханш | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 112 | 118 |
Дължина на ръка от рамо | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Анатомични данни за мъже | |||||||
Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ръст | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | |
Обиколка врат | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | |
Обиколка гърди | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | |
Обиколка талия | 72 | 76 | 80 | 84 | 96 | 100 | |
Обиколка ханш | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 116 | |
Дължина на ръка от рамо | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Размер на стелки | |||||||
Номер | Размер (см) | ||||||
35 | 22.8 см | ||||||
36 | 23.5 см | ||||||
37 | 24 см | ||||||
38 | 24.5 см | ||||||
39 | 25.3 см | ||||||
40 | 25.9 см | ||||||
41 | 26.5 см | ||||||
42 | 27 см | ||||||
43 | 28 см | ||||||
44 | 28.5 см | ||||||
45 | 29.5 см | ||||||
46 | 30.5 см | ||||||
47 | 31 см | ||||||
48 | 32 см |
187 налични



Респиратор ZERO C
Респиратор ZERO C на марката BLS е куповидна маска за еднократна употреба с висока защита-FFP3 NR D. Максималната пропускливост при фактор P3 е 1%.
- С активен въглен за защита от газове и изпарения
- Улеснено дишане
- Куповидна форма с външен защитен слой
- С клапан
Допълнителна информация
Защитната маска ZERO е базирана на стандарта EN 149:2001+A1:2009 и е средство за защита на дихателните органи от вируси, твърда дървесина, неръждаема стомана, алуминий, азбест, олово, газове и изпарения.
Допълнителна информация
Тегло | 0,1 кг |
---|