Puma
14 Дни за Подмяна / Връщане
Безплатна Доставка над 200лв
Безопасност с Преглед и тест
Работни обувки PUMA SLIDE GREY/GREEN S1PS ESD FO HRO SR
106,80 € с ДДС (208.88 лв.)
Таблици с размери
Таблици с размери
| Анатомични данни за жени | |||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ръст | 158 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 |
| Обиколка гърди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 104 |
| Обиколка талия | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 88 | 92 |
| Обиколка ханш | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 112 | 118 |
| Дължина на ръка от рамо | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Анатомични данни за мъже | |||||||
| Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ръст | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | |
| Обиколка врат | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | |
| Обиколка гърди | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | |
| Обиколка талия | 72 | 76 | 80 | 84 | 96 | 100 | |
| Обиколка ханш | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 116 | |
| Дължина на ръка от рамо | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| Размер на стелки | |||||||
| Номер | Размер (см) | ||||||
| 35 | 22.8 см | ||||||
| 36 | 23.5 см | ||||||
| 37 | 24 см | ||||||
| 38 | 24.5 см | ||||||
| 39 | 25.3 см | ||||||
| 40 | 25.9 см | ||||||
| 41 | 26.5 см | ||||||
| 42 | 27 см | ||||||
| 43 | 28 см | ||||||
| 44 | 28.5 см | ||||||
| 45 | 29.5 см | ||||||
| 46 | 30.5 см | ||||||
| 47 | 31 см | ||||||
| 48 | 32 см | ||||||
14 Дни за Подмяна / Връщане
Безплатна Доставка над 200лв
Безопасност с Преглед и тестЛеки спортни защитни ESD обувки, създадени за комфорт и сигурност през целия ден.
САЯ: SAFETY KNIT® с FUSETEC® елементи за здравина и добра вентилация.
ПОДПЛАТА: BreathActive функционална подплата.
СТЕЛКА: evercushion® MMT с отличен контрол на влагата и омекотяване.
ХОДИЛО: MOTION PWR – PWR.FOAM междинна подметка за отлично омекотяване и стабилност, плюс противоплъзгаща гумена подметка, термоустойчива до 300°C.
БОМБЕ: Композитно фибростъкло, с TPU защита на върха.
ПЛАСТИНА: Гъвкава неметална противопрободна защита FAP® LITE.











