Челник FENIX WH23R LED
65,95 € с ДДС (129.00 лв.)
Таблици с размери
Таблици с размери
| Анатомични данни за жени | |||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ръст | 158 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 |
| Обиколка гърди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 104 |
| Обиколка талия | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 88 | 92 |
| Обиколка ханш | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 112 | 118 |
| Дължина на ръка от рамо | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Анатомични данни за мъже | |||||||
| Размер | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ръст | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 182 | |
| Обиколка врат | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | |
| Обиколка гърди | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | |
| Обиколка талия | 72 | 76 | 80 | 84 | 96 | 100 | |
| Обиколка ханш | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 116 | |
| Дължина на ръка от рамо | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| Размер на стелки | |||||||
| Номер | Размер (см) | ||||||
| 35 | 22.8 см | ||||||
| 36 | 23.5 см | ||||||
| 37 | 24 см | ||||||
| 38 | 24.5 см | ||||||
| 39 | 25.3 см | ||||||
| 40 | 25.9 см | ||||||
| 41 | 26.5 см | ||||||
| 42 | 27 см | ||||||
| 43 | 28 см | ||||||
| 44 | 28.5 см | ||||||
| 45 | 29.5 см | ||||||
| 46 | 30.5 см | ||||||
| 47 | 31 см | ||||||
| 48 | 32 см | ||||||
13 налични
14 Дни за Подмяна / Връщане
Безплатна Доставка над 200лв
Безопасност с Преглед и тестЧелникът Fenix WH23R е създаден за професионалисти и любители на домашния ремонт, като предлага практичност и надеждност. Със сензорно управление и два независими източника на светлина, той е готов за всяко предизвикателство.
• Седем режима: три нива на концентрирана светлина, три на разсеяна и комбиниран режим Turbo.
• Максимален светлинен поток: 600 lm и обхват до 100 м.
• До 150 ч работа с вградена 2000mAh Li-Polymer батерия и USB-C зареждане.
• Удобно управление чрез въртящ превключвател и жестов сензор.
• IP66 защита от прах, пръски и устойчивост на масла.
• Удароустойчивост при падане от 2 м.
• Тегло: 115 г, включително батерията.









